Free Shipping
On orders over $100
Highest Quality
All-natural Ingredients
Food Safety
International hygiene standards
Maple Cashew Superfood Granola 1kg
$2190
Description
Ingredients
Nutrition Information
Serving Size: 50g
| Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g | |
| Energy | 998 kJ | 1996 kJ |
| 239 Cal | 477 Cal | |
| Protein | 8.40 g | 16.8 g |
| Fat Total | 12.1 g | 24.2 g |
| Fat Saturated | 3.60 g | 7.30 g |
| Carbohydrates | 21.7 g | 43.5 g |
| Sugars | 8.90 g | 17.8 g |
| Dietary Fibre | 4.70 g | 9.40 g |
| Sodium | 13.0 mg | 26.0 mg |
