Free Shipping
On orders over $100
Highest Quality
All-natural Ingredients
Food Safety
International hygiene standards
Raisins Jumbo Golden 1kg
$1290
Description
Ingredients
Nutrition Information
Serving Size: 50g
| Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g | |
| Energy | 625 kJ | 1250 kJ |
| 149 Cal | 298 Cal | |
| Protein | 1.50 g | 3.00 g |
| Fat Total | 0.30 g | 0.60 g |
| Fat Saturated | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrates | 39.6 g | 79.2 g |
| Sugars | 39.6 g | 79.2 g |
| Sodium | 6.00 mg | 12.0 mg |
