Free Shipping
On orders over $100
Highest Quality
All-natural Ingredients
Food Safety
International hygiene standards
Granulated Peanuts 1kg
$1295
Description
Ingredients
Nutrition Information
Serving Size: 50g
| Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g | |
| Energy | 1289 kJ | 2578 kJ |
| 308 Cal | 616 Cal | |
| Protein | 13.0 g | 26.0 g |
| Fat Total | 25.0 g | 50.0 g |
| Fat Saturated | 3.00 g | 6.00 g |
| Carbohydrates | 6.00 g | 12.0 g |
| Sugars | 2.50 g | 5.00 g |
| Sodium | 14.0 mg | 28.0 mg |

