Free Shipping
On orders over $100
Highest Quality
All-natural Ingredients
Food Safety
International hygiene standards
Pineapple Diced 500g
$695
Description
Ingredients
Nutrition Information
Serving Size: 50g
| Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g | |
| Energy | 720 kJ | 1440 kJ |
| 172 Cal | 344 Cal | |
| Protein | 0.00 g | 0.00 g |
| Fat Total | 0.00 g | 0.00 g |
| Fat Saturated | 0.00 g | 0.00 g |
| Carbohydrates | 42.1 g | 84.2 g |
| Sugars | 40.2 g | 80.4 g |
| Sodium | 177 mg | 354 mg |
