Free Shipping
On orders over $100
Highest Quality
All-natural Ingredients
Food Safety
International hygiene standards
Hemp Seeds 500g
$1250
Description
Ingredients
Nutrition Information
Serving Size: 50g
| Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g | |
| Energy | 1255 kJ | 2510 kJ |
| 300 Cal | 600 Cal | |
| Protein | 16.0 g | 32.0 g |
| Fat Total | 26.0 g | 52.0 g |
| Fat Saturated | 2.00 g | 4.00 g |
| Carbohydrates | 2.50 g | 5.00 g |
| Sugars | 0.50 g | 1.00 g |
| Dietary Fibre | 1.00 g | 2.00 g |
| Sodium | 0.00 mg | 0.00 mg |
